¿Qué es una factura?
La factura Monta es un documento financiero que resume las actividades mensuales de tu organización en Monta.
Durante cada mes, se producen transacciones entre tu organización, Monta y otras organizaciones que utilizan la plataforma Monta. Estas transacciones se realizan desde y hacia tu Wallet de Monta. En el documento puedes encontrar:
- Resumen
- Factura
- Extracto del saldo mensual
Página resumen

En la parte superior de la página, verás el periodo por el cual se ha emitido la factura. En la parte "Para" están los detalles de la información de tu empresa.
Si es necesario actualizar la información de la empresa, puedes hacerlo en los ajustes de Operador para las cuentas de Operador o en los ajustes de Equipo para un Equipo.
Cálculo del saldo de Wallet
Esta sección resume toda la actividad de tu Monta Wallet. Esto es lo que significan las diferentes líneas:
Elemento | Descripción | Comentarios |
Saldo de Wallet a principio de mes | La cantidad disponible en tu Wallet el día 1 del mes facturado. | |
Factura | La suma total de los asientos de factura (IVA incluido) | Todas las transacciones entre Monta y la entidad facturada. Las transacciones se pueden encontrar agrupadas en la página de factura. |
Transacciones de transferencia | La suma de todos los depósitos y retiros realizados durante el mes. | |
Otras actividades relacionadas | La suma de todas las transacciones que no forman parte de los asientos de factura | Pueden incluir: Pagar por cargar, patrocinar un punto de recarga, pagar o recibir la devolución de impuestos (DK), etc. Las transacciones se pueden encontrar agrupadas en la página Extracto del saldo. |
Saldo de Wallet a final de mes | La suma disponible en tu Wallet el último día del mes facturado. | Si el saldo es negativo, significa que realizas un pago a Monta (ver Saldo a pagar). Si el saldo es positivo, se han cubierto todos los gastos. Si has activado la retirada automática de facturas, el importe se abonará a tu IBAN registrado. |
Factura

Número de factura
Cada factura tiene un número único. Puedes utilizar este número para identificar la factura en Monta Hub. Si tienes que hacer un pago para cubrir tu saldo a pagar, utiliza este número como referencia en la transferencia bancaria.
Entradas de facturas
En esta página encontrarás todos los asientos de factura del mes. La factura sólo contiene los bienes y servicios vendidos entre Monta y la entidad facturada. Todas las transacciones pueden verse individualmente en la exportación de facturas.
Aquí hay una tabla que explica los diferentes tipos de transacciones, agrupadas por tipo.
Grupo | Entrada de factura | Descripción |
Sesión de carga de Monta | Sesión(es) de carga - Cuota(s) por transacción | Las cuotas por transacción que Monta ha cobrado sobre los ingresos por cargos profesionales pagados realizados en tus puntos de recarga. |
Sesión de carga de Monta | Sesión de carga(s) - Ingresos por cuota(s) adicional(es) personalizada(s) | Los ingresos que recibes de los puntos de recarga que tienen una tasa adicional personalizada cobrada por cargos profesionales pagados. |
Sesión de carga de Monta P2P | Sesión(es) de carga para P2P - Cuota(s) por transacción | Las cuotas por transacción que Monta ha cobrado sobre los ingresos de cargos pagados realizados en tus puntos de recarga. |
Sesión de carga de Monta P2P | Sesión(es) de carga para P2P - Ingresos por tasa(s) adicional(es) personalizada(s) | Los ingresos que recibes de los puntos de cargo que tienen una tasa adicional personalizada recaudada de los cargos pagados. |
Comisión de Monta | Comisión - Suscripción(es) de cliente(s) | La comisión que Monta cobra cuando alguien realiza una compra en una suscripción personalizada que ofreces. |
Comisión Monta | Comisión - Suscripción(es) para devolución de impuestos | La comisión que Monta cobra cuando alguien realiza una compra en una suscripción para devolución de impuestos que ofreces. |
Monta Cargo por roaming | Monta roaming (CPO) - Cargar sesión(es) | Sesiones de carga que se han realizado en puntos de recarga en roaming desde la plataforma Monta. |
Monta Carga de itinerancia | Monta roaming (CPO) - Cuota(s) por transacción(es) | La cuota que Monta recauda por los cargos que se realizan en los puntos de recarga en itinerancia. |
Monta Cargo por roaming | Monta roaming (EMSP) - Sesión(es) de carga | Sesiones de carga que se han realizado en tus puntos de recarga a través de una plataforma de roaming. |
Carga de roaming móvil | Monta roaming (EMSP) - Cuota(s) por transacción(es) | La cuota que Monta cobra por los cargos que se realizan en tus puntos de recarga a través de una plataforma roaming. |
Monta Cargo por roaming | Monta roaming - Cuota(s) por transacción(es) | La cuota que Monta cobra por los cargos que se realizan en tus puntos de recarga, a través de una plataforma de roaming. |
Monta Cargo por roaming | Monta roaming - Ingresos por tasa(s) adicional(es) personalizada(s) | Los ingresos que recibes de los puntos de recarga que tienen una tasa adicional personalizada cobrada por cargos de itinerancia pagados. |
Servicio Monta | Cuota de co-branding y tematización, Servicios de soporte | Se trata del servicio específico que has adquirido además de tu acuerdo con Monta. |
Tienda Monta | Compras en la Tienda de Monta | Son todas las compras que has realizado en la Tienda de Monta. |
Suscripción a Monta | Suscripción Monta - Compra | El coste de tu plan Monta. Es el número de tomas de puntos de recarga activos, multiplicado por el precio por toma. |
Suscripción Monta | Suscripción Enterprise - Compra | El coste de tu plan Monta. Es el número de tomas de puntos de recarga activos, multiplicado por el precio por toma. |
Suscripción Monta | Suscripción Pro - Compra | El coste de tu plan Monta. Es el número de tomas de puntos de recarga activos, multiplicado por el precio por toma. |
Suscripción Monta | Compra de suscripción guiada, Compra de suscripción doméstica, Compra de suscripción de marca blanca | Es una suscripción adicional que has contratado con Monta. |
Saldo a pagar
El saldo a pagar es la cantidad que tienes que pagar a Monta para cubrir tus gastos mensuales.
Es posible que los fondos de tu Wallet hayan cubierto tus gastos, y entonces tu saldo a pagar será 0. Puedes leer más sobre esto aquí. En términos sencillos
Saldo a pagar = 0 significa que no necesitas hacer ningún pago.
Saldo a pagar > 0 significa que tienes que hacer un pago a Monta para cubrir tu factura.
Extracto mensual
El extracto mensual resume toda la actividad de tu Wallet Monta. Las transacciones durante el mes pueden incluir, pero no se limitan a:
- Ingresos por cargar en tus puntos de recarga dentro de Monta
- Gastos por cargar en los puntos de recarga de otros Equipos dentro de Monta
- Devoluciones de impuestos emitidas o recibidas
- Reembolsos de puntos de recarga patrocinados emitidos o recibidos
- Pago de una suscripción al servicio de operador (costumbre o devolución de impuestos)
- Depósitos y retiradas de la Wallet
Todas las transacciones sumadas = Deducción del mes en curso
Saldo de Wallet a principio de mes - Deducción del mes en curso = Saldo de Wallet a final de mes
Entradas del extracto del saldo
Todas las transacciones pueden verse individualmente en la exportación de facturas.
Aquí tienes una tabla que explica los distintos tipos de transacciones, agrupadas por tipo.
Grupo | Extracto del saldo Entrada | Descripción |
Montar sesión de carga | Sesión(es) de carga | Cargos profesionales pagados que han sido abonados por tu Wallet de Monta o los ingresos por cargos profesionales, realizados en puntos de recarga de tu Equipo. |
Sesión de carga de Monta P2P | Sesión(es) de carga para P2P - Sesión(es) de carga | Cargos pagados, que han sido abonados con este Monta Wallet o los ingresos por cargos, realizados en puntos de recarga en tu Equipo. |
Sesión de carga de Monta | Sesión(es) de carga - Carga patrocinada | Cargos patrocinados, que han sido pagados por tu Equipo. |
Promoción Monta | Código promocional, Código de promoción caducado, Anulación de código promocional, Anulación de referencia de usuario, Referencia de usuario | Puede tratarse de una transacción Promocional que haya ocurrido en tu Wallet, como por ejemplo referir a un usuario a Monta. |
Suscripción de operador | Suscripción de operador - Compra de suscripción personalizada | Compra de una suscripción personalizada mensual a tu proveedor de servicios. |
Suscripción de operador | Suscripción de operador - Compra de Suscripción para devolución de impuestos | Compra de una suscripción mensual de devolución de impuestos que tienes de tu proveedor de devolución de impuestos. |
Transacción Monta | Transacción - Cuota para miembros del Equipo | Son las cuotas para miembros del Equipo que has cobrado a lo largo del mes a los miembros del Equipo. |
Transacción Monta | Transacción - Depósito | Has hecho un depósito de fondos en tu Wallet de Monta. |
Transacción Monta | Transacción - Depósito de Monta | Monta ha hecho un depósito de fondos en tu Wallet de Monta. |
Transacción de Monta | Transacción - Crédito de Monta | Monta ha hecho un depósito de créditos en tu Wallet de Monta. Los créditos sólo se pueden gastar en Monta y no se pueden retirar. |
Transacción de Monta | Transacción - Retirada de Monta | Monta ha retirado fondos de tu Wallet de Monta. |
Transacción de Monta | Transacción - Retirada a cuenta bancaria | Has retirado fondos de tu Wallet de Monta. |
Transacción de operador | Transacción de operador - Devolución de impuestos | Has emitido una devolución de impuestos a tus clientes de devolución de impuestos. |
Monta otro | Otro |
Exportar transacciones de factura
En la parte inferior del documento, hay un enlace desde el que puedes exportar todas las transacciones relacionadas con la factura.
Ten en cuenta que para exportar las transacciones, necesitas tener acceso a la cuenta de Equipo u Operador en Monta Hub. Cuando hagas clic en "Descargar transacciones de factura de Monta Hub", se enviará un archivo csv al correo electrónico relacionado con tu cuenta de Monta.
Alternativamente, también puedes exportar las transacciones de factura, directamente desde Monta Hub.