Hoe begrijp ik mijn Monta-factuur?
Dit artikel legt uit hoe je je maandelijkse Monta-factureringsdocumenten kunt lezen, inclusief de factuur, het accountactiviteitenrapport, de berekening van het verschuldigde bedrag en de beschikbare betaalmethoden.
Je maandelijkse factureringsdocument is een afrekenpakket dat een volledig overzicht biedt van je activiteiten op het Monta-platform. Dit artikel leidt je door elk document en legt uit hoe je de belangrijkste secties kunt interpreteren.
Monta als marketplace
Voordat je je documenten bekijkt, is het nuttig om de rol van Monta te begrijpen:
- Monta is een marketplace. Je doet rechtstreeks zaken met je klanten en leveranciers, en Monta faciliteert de geldstroom.
- Wallet. Je beschikt over een Wallet-account in Monta waar alle transacties in realtime worden geboekt.
- Maandelijkse afrekening. De factuur die je van Monta ontvangt, is in de eerste plaats een afrekenrapport. Het reconcilieert al je Wallet-activiteiten en geeft aan of je moet aanvullen.
Wat is inbegrepen in de maandelijkse factureringsdocumenten?
- Factuur -- details over goederen en diensten die door Monta zijn geleverd of bij Monta zijn afgenomen.
- Account Activity Report -- een geconsolideerd overzicht van alle Wallet-transacties gedurende de maand.
De factuur begrijpen
De factuur omvat door Monta verkochte diensten, zoals:
- Platformkosten, ondersteuningsservicekosten en white-label-kosten (zoals contractueel overeengekomen)
- Transactiekosten
- Roaming-kosten (waarbij Monta optreedt als wederverkoper)
- Commissie op verkochte abonnementen (alleen voor exploitanten)
Direct laden vs. roaming
- Direct laden -- zowel de koper als de leverancier zijn Monta-gebruikers. Ze transacteren rechtstreeks via hun wallets. Deze sessies verschijnen alleen in de accountactiviteit, en het geldige BTW-document is de bon.
- Roaming -- één partij bevindt zich buiten het Monta-platform, waardoor Monta optreedt als wederverkoper. Monta verschijnt op je factuur (of Factuur uitgereikt door afnemer (self-billing) in sommige landen), en het geldige BTW-document is de factuur.
Accountactiviteitenrapport
Het accountactiviteitenrapport geeft een overzicht van alle wallet-transacties voor de maand, gegroepeerd in drie secties:
- Gefactureerde items -- transacties tussen jou en Monta (overgenomen uit je factuur).
- Marketplace-activiteit -- transacties tussen jou en andere partijen op het Monta-platform, zoals inkomsten uit laadsessies, kosten voor laden op laadpalen van andere teams, vergoedingen en abonnementen.
- Overboekingen -- stortingen in je Wallet of opnames naar je bankrekening.
Verschuldigd bedrag en betalingsinstructies
Je verschuldigde bedrag wordt als volgt berekend:
Verschuldigd bedrag = Factuurtotaal + Marketplace-activiteit
Overboekingen (stortingen of opnames) hebben geen invloed op het verschuldigde bedrag, omdat de meeste overboekingen betrekking hebben op de factuur van de vorige maand.
- Als je inkomsten hoger zijn dan je Monta-kosten, is je verschuldigde bedrag 0. Als je automatische uitbetaling hebt ingeschakeld, wordt het eindsaldo van je Wallet uitbetaald.
- Als je meer aan Monta verschuldigd bent dan je hebt verdiend, geeft de factuur aan hoeveel je moet aanvullen.
Betaalmethoden
| Stripe Link (kaart en automatische incasso) | Reguliere bankoverschrijving | |
|---|---|---|
| EUR | Creditcard + SEPA DD | Ja |
| USD | Creditcard | Ja |
| GBP | Creditcard | Ja |
| SEK | Creditcard | Ja |
| DKK/NOK/CHF | Creditcard | Ja |
Als er een openstaand bedrag is, kunt u betalen via:
- Een handmatige bankoverschrijving met de bankgegevens op de eerste pagina van uw factuur en het factuurnummer als betalingskenmerk.
- Een Stripe-betaallink die per e-mail wordt verzonden wanneer uw factuur wordt uitgesteld. Dit zorgt voor directe verwerking en markeert uw factuur onmiddellijk als betaald. U kunt betalen met:
- Creditcard (Visa, Mastercard en anderen)
- SEPA-incasso (alleen EUR-betalingen)
- BankGiro in Zweden (BankGiro-nummer: 450-8966)
Waarom en hoe uw factuur verschillende BTW-tarieven toont
Je factuur en accountactiviteitenrapport bevatten een volledige BTW-uitsplitsing, zodat je financiële team de juiste BTW kan boeken en rapporteren. Regels zijn gegroepeerd op BTW-tarief en reden, en een BTW-overzicht onderaan toont welke BTW in rekening is gebracht en waarom.
Wat is het belastbaar basisbedrag?
Regels zijn gegroepeerd op BTW-tarief en reden. Het BTW-overzicht onderaan toont elk tarief met het bijbehorende belastbaar basisbedrag (het subtotaal vóór BTW, ook wel het nettobedrag genoemd) en de totale toegepaste BTW.
Als je bijvoorbeeld €100 in rekening wordt gebracht voor laadsessies met 21% BTW, is de belastbare basis €100 en bedraagt de BTW €21.
Waarom tonen sommige regels 0% BTW?
Bepaalde transacties zijn vrijgesteld van BTW of vallen buiten de reikwijdte van de BTW. Wanneer dit van toepassing is, toont de factuur de redencode naast de 0%-regel, zodat je financiële team deze transacties correct kan rapporteren.
Wat zijn de 0% BTW-redencodes?
De volgende redencodes kunnen op je factuur verschijnen:
- AE -- BTW verlegd Het standaard BTW-tarief wordt geheven bij de ontvanger. Dit is van toepassing op grensoverschrijdende B2B-transacties binnen de EU, waarbij jij (als koper) de BTW in je eigen land verantwoordt.
- G -- Uitvoerlevering (0 % btw) Het artikel heeft een nultarief als vrije uitvoer.
- O -- Diensten buiten het toepassingsgebied van de belasting De dienst is niet onderworpen aan BTW. Dit kan van toepassing zijn wanneer de koper en verkoper hetzelfde BTW-nummer delen – bijvoorbeeld accounts binnen dezelfde juridische entiteit.
- E -- Vrijgesteld van belasting De transactie komt in aanmerking voor een BTW-vrijstelling op grond van de toepasselijke belastingregels.
Deze codes volgen de UN/CEFACT-standaard (UNTDID 5305). Je ziet dezelfde codes in Peppol en andere e-factuurformaten.
Wat moet ik doen?
Er is geen actie vereist. Monta past automatisch het juiste BTW-tarief en de juiste redencode toe op basis van je geregistreerde BTW-nummer en de aard van de transactie.
Om een correcte BTW-behandeling te garanderen, controleer je of je teams het juiste BTW-nummer hebben geregistreerd. Je kunt dit controleren en bijwerken in Monta Hub onder je teaminstellingen.
Lees de Monta BTW-informatiepagina voor een volledig overzicht van hoe BTW wordt toegepast op transacties op het platform: https://monta.com/en/legal-risk-compliance/information-about-vat/
Factuurregelreferentie en factuuroverzichtregelreferentie
Factuurinvoertypen
| Groep | Factuurpost (zoals afgedrukt) | Omschrijving |
|---|---|---|
| Transactiekosten voor laadsessies | Transactiekosten | Transactiekosten die Monta int op professionele laadsessies op je laadpalen. |
| Transactiekosten voor laadsessies | Transactiekosten (peer-to-peer) | Transactiekosten die Monta int op peer-to-peer (P2P) laadsessies. P2P-sessies vinden plaats op laadpalen die niet eigendom zijn van een BTW-geregistreerd bedrijf. |
| Transactiekosten voor laadsessies | Transactiekosten (inkomende roaming) | Transactiekosten die Monta int wanneer bestuurders van externe netwerken roamen op je laadpalen (inbound roaming). |
| Roaming-laadsessies | Inkomende roaming (CPO) | Betaling die Monta aan jou doorgeeft voor laadsessies uitgevoerd op je laadpalen door bestuurders van externe netwerken (inbound roaming). Weergegeven aan de zelffactureringszijde van de factuur. |
| Roaming-laadsessies | Uitgaande roaming (EMSP) | Laadsessies die je team heeft uitgevoerd op externe roaming-netwerken via de Monta-app (outbound roaming). |
| Roaming-laadsessies | Transactiekosten (inkomende roaming, %) | Jouw aandeel in de inkomsten uit inbound roaming-sessies, berekend als een percentage van het bruto laadtarief. Uitbetaald aan je wallet via zelffacturering. |
| Roaming-laadsessies | Transactiekosten (inkomende roaming, per kWh) | Jouw aandeel in de inkomsten uit inbound roaming-sessies, berekend als een vast bedrag per kWh. Uitbetaald aan je wallet via zelffacturering. |
| Vergoed laden | Laadsessie(s) - Kosten laadvergoeding | Kosten die Monta in rekening brengt voor het verwerken van een vergoed (door de werkgever gefinancierd thuisladen) laadsessie. |
| Planabonnementen | Business-abonnement | Maandelijkse kosten van je Business-abonnement: het aantal actieve laadpaalcontactpunten vermenigvuldigd met de prijs per contactpunt. |
| Planabonnementen | Enterprise-abonnement | Maandelijkse kosten van je Enterprise-abonnement: het aantal actieve laadpaalcontactpunten vermenigvuldigd met de prijs per contactpunt. |
| Planabonnementen | Pro-abonnement | Maandelijkse kosten van je Pro-plan: het aantal actieve laadpaalconnectoren vermenigvuldigd met de prijs per connector. |
| Planabonnementen | Platformkosten | Maandelijkse abonnementskosten voor het Platform. |
| Planabonnementen | Exploitatieabonnement | Maandelijkse kosten van het Operations-plan. |
| Planabonnementen | Home-abonnement | Maandelijkse kosten van het thuislaadabonnement voor bestuurders die thuislaadpalen gebruiken via jouw exploitant. |
| Planabonnementen | Abonnement | Maandelijkse kosten van een aangepast abonnement dat je hebt aangeschaft. |
| Add-on abonnementen | White label abonnement | White-label-abonnement — aangepaste huisstijl in Hub en Charge. |
| Add-on abonnementen | White Label branding | White-label-huisstijl add-on. |
| Add-on abonnementen | White Label shop | White-label-shop add-on — branded aankoopprocessen voor klanten. |
| Add-on abonnementen | Abonnement - Aankoop serviceabonnement | Servicesabonnement (algemeen servicepakket). |
| Add-on abonnementen | Service - Customer Support 24/7 | Abonnement voor 24/7 klantenondersteuning. |
| Add-on abonnementen | Driver Support-abonnement | Abonnement voor Driver Support. |
| Add-on abonnementen | Abonnement - Hardwarepartnerschap | Abonnement voor hardwarepartnerschap. |
| Add-on abonnementen | Abonnement - Beheerde abonnementsaankoop | Abonnement voor beheerde service. |
| Add-on abonnementen | API-abonnement | API-abonnement voor partnerintegratie. |
| Add-on abonnementen | Abonnement op datawarehouse | Data warehouse-abonnement voor partnerintegratie. |
| Add-on abonnementen | Overeenkomst over het dienstverleningsniveau (Platinum) | Abonnement voor serviceovereenkomst (SLA) op platinumniveau. |
| Growth+ | Growth+ (kosten per abonnement) | Growth+-plan: kosten per abonnement, in rekening gebracht voor elk actief klantabonnement dat je hebt verkocht. |
| Growth+ | Growth+ module | Growth+-plan: vaste modulekosten naast de kosten per abonnement. |
| Commissie | Commissie - Klantabonnement(en) | Commissie die Monta int wanneer iemand een aangepast abonnement koopt dat jij aanbiedt. |
| Commissie | Commissie (abonnementen voor teruggave van de elektriciteitsbelasting) | Commissie die Monta int wanneer iemand een abonnement voor terugbetaling van de elektriciteitsbelasting koopt dat jij aanbiedt (alleen Denemarken). |
| Overige Monta-kosten | Teamlidmaatschapskosten | Maandelijks terugkerende kosten voor elke ledenrol die je hebt geconfigureerd. |
| Overige Monta-kosten | Service - Onboardingkosten | Eenmalige onboardingkosten voor dienstverlening, in rekening gebracht bij de start van je samenwerking met Monta. |
| Overige Monta-kosten | Shopaankoop | Aankopen uit de Monta Shop (hardware en accessoires). |
| Overige Monta-kosten | Bronbelasting | Bronbelasting die op je factuur wordt toegepast wanneer lokale belastingregels dit vereisen. |
| Overige Monta-kosten | Aanpassing financiën in de Wallet | Een handmatige aanpassing die het financiële team van Monta op je wallet heeft toegepast. Wordt weergegeven wanneer een aanpassing buiten de standaard transactiestroom wordt gemaakt. |
Typen saldo-overzichtsvermeldingen
| Groep | Factuuroverzichtpost (zoals afgedrukt) | Omschrijving |
|---|---|---|
| Laadsessies | Laadsessies | Directe laadsessies op je laadpalen (B2B). Wordt als negatief weergegeven wanneer je team heeft betaald, positief wanneer je inkomsten hebt gegenereerd. |
| Laadsessies | Laadsessies (peer-to-peer) | Laadsessies op laadpalen die niet eigendom zijn van een BTW-plichtig bedrijf (doorgaans particulieren). Wordt als negatief of positief weergegeven, afhankelijk van de richting. |
| Vergoed laden | Laadsessie(s) - Laadvergoeding | Vergoed laadsessies die je team namens bestuurders, medewerkers of leden heeft betaald — doorgaans door de werkgever betaald thuisladen. Deze vallen buiten de reikwijdte van BTW (Monta is geen partij; de regel is een wallet-beweging van werkgever naar werknemer). |
| Vergoed laden | Laadsessie(s) - Terugboeking van sessie(s) vergoede laadkosten | Terugboeking van een eerder verrekende vergoede laadsessie. |
| Vergoed laden | Transactie - Uitbetaling laadvergoedingen | Uitbetaling van geaccumuleerde vergoede laadkosten van je team aan de medewerkers die hebben geladen. |
| Opstartkosten voor laadsessies | Starttarief (laadsessie) | Vaste eenmalige opstartkosten die worden toegepast wanneer een professionele laadsessie begint. |
| Opstartkosten voor laadsessies | Opstartkosten (laadsessie peer-to-peer) | Opstartkosten voor een peer-to-peer (P2P) laadsessie. |
| Opstartkosten voor laadsessies | Starttarief (roaming inkomend laadsessie) | Opstartkosten voor een inkomende roaming-laadsessie. |
| Opstartkosten voor laadsessies | Starttarief (uitgaande roaminglaadsessie) | Opstartkosten voor een uitgaande roaming-laadsessie. |
| Opstartkosten voor laadsessies | Laadsessie - Opstartkosten voor laadvergoeding | Opstartkosten voor een vergoede laadsessie. |
| Roaming-laadkosten | Transactiekosten (inkomende roaming) | De transactiekosten van Monta voor inkomende roaming-laadsessies (bestuurders van externe netwerken op je laadpalen). |
| Roaming-laadkosten | Transactiekosten (uitgaande roaming) | Monta's transactiekosten op uitgaande roaming-laadsessies (jouw team op netwerken van derden). |
| Laadkosten exploitant | Laadkosten (%) | Procentuele kosten van de exploitant op professionele laadsessies. |
| Laadkosten exploitant | Laadkosten (per kWh) | Kosten per kWh van de exploitant op professionele laadsessies. |
| Laadkosten exploitant | Laadkosten (%) | Procentuele kosten van de exploitant op peer-to-peer laadsessies. |
| Laadkosten exploitant | Laadkosten (per kWh) | Kosten per kWh van de exploitant op peer-to-peer laadsessies. |
| Laadkosten exploitant | Laadkosten (inkomende roaming, %) | Procentuele kosten van de exploitant op inkomende roaming-sessies. |
| Laadkosten exploitant | Laadkosten (inkomende roaming, per kWh) | Kosten per kWh van de exploitant op inkomende roaming-sessies. |
| Laadkosten exploitant | Laadkosten van exploitant | Vaste laadkosten van de exploitant op professionele sessies. |
| Omzet aan exploitantszijde | Exploitantenabonnement - Aangepaste abonnementsaankoop | Inkomsten uit aangepaste abonnementsaankopen van klanten (het deel van de exploitant in de marketplace-transactie). |
| Omzet aan exploitantszijde | Teruggave elektriciteitsbelasting (alleen in Denemarken) | Terugbetalingen van de elektriciteitsbelasting toegepast op de laadsessies van jouw klanten (alleen Denemarken). |
| Omzet aan exploitantszijde | Abonnement voor terugbetaling van de elektriciteitsbelasting | Abonnement voor terugbetaling van de elektriciteitsbelasting aangeschaft door jouw klant (alleen Denemarken). |
| Promoties en tegoeden | PowerBank krediet | Promotionele PowerBank-tegoeden toegepast op een laadsessie. |
| Promoties en tegoeden | Eigen bijdrage | Het gedeelte van een laadsessie dat de bestuurder zelf betaalt (bijvoorbeeld bovenop een vergoed bedrag). |
| Wallet-bewegingen | Stortingen | Stortingen op je wallet vanuit een bankrekening, kaart of andere betaalmethode. |
| Wallet-bewegingen | Uitbetalingen | Uitbetalingen van je wallet naar je bankrekening. |
| Exploitanttransacties en -aanpassingen | Exploitantentransactie - Vereffening van Walletsaldo | Een reconciliatiemarker die op 0 verschijnt in de documentvaluta wanneer team- en exploitant-wallets aan het einde van een periode worden verrekend. De werkelijke geldbeweging wordt vastgelegd via het transactiemodel van de exploitant. |
| Exploitanttransacties en -aanpassingen | Exploitantentransactie - Overdracht van wallet naar wallet | Een wallet-naar-wallet-overdracht tussen de exploitant en een team in hun netwerk. |
| Exploitanttransacties en -aanpassingen | Transactie - Vereffenen uitstaand saldo | Een klein onbetaald saldo dat automatisch wordt afgeboekt — doorgaans een microsaldo onder de equivalent van 7 in de lokale valuta. |
De eenheidsprijs die wordt weergegeven voor laadsessies is een gewogen gemiddelde van alle sessies die in die factuurregel zijn opgenomen. Omdat een factuurregel meerdere sessies met verschillende prijsgroepen kan bevatten, kan de weergegeven eenheidsprijs afwijken van het tarief dat voor een enkele sessie wordt verwacht.
Terugbetalingen en terugboekingen
Bijna elke regel in de bovenstaande tabellen kan ook in een correctieve vorm voorkomen: als terugbetaling (negatief bedrag, voorafgegaan door "Refund") of als terugboeking ("Reversal of …"). De correctieve regel heeft het tegengestelde teken van het origineel en dezelfde BTW-behandeling.